Nau mai ki o maatau paetukutuku!
nybjtp

Ko nga Perkins Series Seider Generator kua oti

Whakaahuatanga poto:

Raupapa Perkins

Tuhinga o mua

Ko nga penihana o Ingarangi (Perkins) Engine CO., Ltd. i hangaia a Ltd. i te kaiwhakanao miihini o te ao, kua oti te kowhiringa o te momo hua. me te mahi ratonga. Ka whakamahia whānuitia i roto i te whakawhitiwhiti korero, te ahumahi, te miihini o waho, te keri, te anti-mate, te hoia me etahi atu mara. Ko te 400, 1100, 1300, 2000 me te 4000 raupapa miihini hiko e hangaia ana e te Perkins me ona tipu hanga i roto i te UK ki o raatau paerewa kounga o te ao.

Nga waahanga Hua:

1..

2

3

4. Ka taea e te miihini te whakahaere i te raru-kore mo te 6000 haora;

5. Ka whakaratohia e te miihini tetahi paerewa e rua tau, e whakaatu ana i te maia o te kaiwhakanao ki te kaha me te pono o te miihini.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Tautanga

Tuhinga Ko nga waahanga waahanga (400V e toru nga waahanga me nga raina e wha 50hzcos∮0.8) Nga tohu miihini (1500RPM24V Tikanga hiko)
Mana Putanga (KW / KVA) Te rahi o te waahanga (mm) I tohua i naianei
(A)
Taumaha wae (kg) Tuhinga Te reiti putanga (kW) Tau me te momo o nga cylinders Cylinder diameter x stroke (mm) Racio Whakanui Tango hau (l) Te kohi hinu (100% uta) G / kWh) Te whakakaha hinu hinu (l)
Roa Whānui Tōroa Matua Wāteatanga
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15g1 10 12 3 84 × 90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105 × 127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105 × 127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44Tag1 64 80 4 100 × 127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100 × 127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70Tag1 110 137 4 105 × 135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105 × 135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105 × 135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 200 6 105 × 135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506a-e88tag2 180 225 6 112 × 149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506a-e88tag3 200 200 250 6 112 × 149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506a-e88tagh5 240 300 6 112 × 149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206c-e13tag2 280 350 6 137 × 165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206c-e13tag3 320 400 6 137 × 171 14.6 201
Gd360gf 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506c-e15tag1 360 450 6 137 × 171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506c-e15tag2 400 500 6 145 × 183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23tag2a 600 750 6 160 × 190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23tag3a 640 800 6 160 × 190 22.921 200 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-Tag1a 720 900 8 160 × 190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-tag2a 800 1000 8 160 × 190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46tW2a 1000 120 V12 160 × 190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46tag2a 1200 1500 V12 160 × 190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46tW3 1100 1375 V12 160 × 190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46tag3a 1360 1700 V12 160 × 190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016tag1a 1480 1850 V16 160 × 190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016tag2a 1600 2000 V16 160 × 190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61trg3a 1800 2250 V16 160 × 190 61.123 209

Taipitopito Hua

(1) Ko te whakaurunga he rite ngawari ki a koe.
Nga turanga raima taimaha kaore e hiahiatia kia whakamahia te whakaheke peke.
Me eke noa ki runga i te papa raima ka taea te tautoko i tana taumaha.

Whakaahuatanga Hua01

(2) te papu nui o te werohanga hinu-hiko: he kaha ake, he pai ake te whakatikatika i te rahi o te taumaha, te whakarite i te pumau o te mahi whakahaere, te He tika ake te thottlet, he pai te whakakotahitanga o te maheni, te whakakore i te whakatikatika a-ringa o nga kaimahi.

Whakaahuatanga Hua02

(3). 5mk matotoru te papa peita peita peita, teitei te 20cm.
Te kaha o te papa turanga kaha.

Whakaahuatanga Hua03Whakaahuatanga Hua044

(4)

Whakaahuatanga Hua05

(5) Motuka Motuka katoa
Te kaha, te kaha o te riri o te pāmahana i te waea parahi, te iti o te ngaro, te kaha nui
He pumau te putanga, he roa te roa o te motuka motuka, he nui te diameter
Whakakore-kore, te whakakore i nga brushelive haangai i nga motuka whakairo
Ko te haruru o te haruru, he tino pai te rere, he roa te ora, he tangi iti
Te tino whakatikatika, e tika ana mo etahi taputapu tino whakatikatika me nga taputapu hiko

(6)

Whakaahuatanga Hua066Whakaahuatanga Hua07

Whakaahuatanga-Hua1

Nga korero taapiri:Ko te kohinga kiriata genal Genal he tohu rakau, he keehi rakau ranei kia rite ki o hiahia.
Nga korero mo te tuku:I tukuna i roto i nga ra mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 haora te rere i te tuatahi ka haere mai.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau