Nau mai ki o maatau paetukutuku!
nybjtp

Perkins Series Diesel Generator Set

Whakaahuatanga Poto:

Raupapa Perkins

Whakaahuatanga o nga hua

Ko British Perkins (Perkins) Engine Co., Ltd. i whakaturia i te tau 1932, hei kaihanga miihini o te ao, Perkins diesel generator huinga huinga o te miihini Perkins taketake kawemai, kua oti te whānuitanga o nga hua, te awhe mana, me te tino pai, te pono, te mauroa. me te ora mahi. Ka whakamahia nuitia i roto i te whakawhitiwhiti korero, te umanga, te miihini o waho, te maina, te aukati i te tupono, te hoia me etahi atu mara. Ko nga miihini diesel 400, 1100, 1300, 2000 me 4000 e hangaia ana e Perkins me ana tipu whakaputa i te UK ki o raatau paerewa kounga o te ao.

āhuatanga hua:

1. Ko te miihini te tango i nga hangarau hou o te Pakeha me te Amerika me te kaha o te kaha o te kakahu-aukati hei whakarite i te kounga o te akomanga tuatahi;

2. He iti te kohi wahie, he pai te mahi, he ngawari te tiaki, he iti nga utu whakahaere, he iti te tukunga;

3. Ka mau tonu te ma, te ata noho, te haruru ki te taumata iti rawa;

4. Ka taea e te miihini te whakahaere kore raru mo nga haora 6000;

5. Ka whakaratohia e te miihini he raihana e rua tau te roa, e whakaatu ana i te tino maia o te kaihanga ki te mauroa me te pono o te miihini.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakatakotoranga

Momo Tawhā wae(400V E toru nga wahanga me nga rarangi e wha 50HzCOS∮0.8) Tawhā miihini (1500RPM24V te tiimata hiko)
Mana Putanga(KW/KVA) Rahi Wae(MM) Kua whakatauhia o naianei
(A)
Taumaha Wae(KG) Momo Rere Putanga(KW) Te maha me te momo puoto Porotaka diameter x whiu(MM) ōwehenga kōpeketanga Te neke hau(L) Kohi wahie (100% uta)g/kwh) te kaha hinu whakahinu (L)
Te roa Whānui Teitei Matua Karekau
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84×90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105×127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105×127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44TAG1 64 80 4 100×127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100×127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 110 137 4 105×135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105×135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105×135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 6 105×135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506A-E88TAG2 180 225 6 112×149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506A-E88TAG3 200 250 6 112×149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506A-E88TAG5 240 300 6 112×149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206C-E13TAG2 280 350 6 137×165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206C-E13TAG3 320 400 6 137×171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506C-E15TAG1 360 450 6 137×171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506C-E15TAG2 400 500 6 145×183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23TAG2A 600 750 6 160×190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23TAG3A 640 800 6 160×190 22.921 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-TAG1A 720 900 8 160×190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-TAG2A 800 1000 8 160×190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46TWG2A 1000 120 V12 160×190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46TAG2A 1200 1500 V12 160×190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46TWG3A 1100 1375 V12 160×190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46TAG3A 1360 1700 V12 160×190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016TAG1A 1480 1850 V16 160×190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016TAG2A 1600 2000 V16 160×190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61TRG3A 1800 2250 V16 160×190 61.123 209

Nga Taipitopito Hua

(1) He ngawari noa te whakaurunga e pai ana koe.
Ko nga turanga raima taumaha e kore e hiahiatia te whakamahi i nga putea whakaheke.
Me whakauru noa ki runga i te papa raima ka taea te tautoko i tona taumaha.

whakaahuatanga hua01

(2) Puma werohanga wahie pehanga-nui kua whakaritea e te hiko: he pai ake, he pai ake te wahie, he ngawari ake te whakarereketanga aunoa o te throttle kia rite ki te rahi o te kawenga, kia mau ai te naianei me te ngaohiko, te whakapai ake i te pumau o te mahi o te waeine, te He tika ake te throttle, he pai te wera o te diesel, ka whakakore i te whakatikatika a-ringa o nga kaimahi.

whakaahuatanga hua02

(3). 5MK Papa matotoru te mata peita rehu, 20cm te teitei.
Te anga turanga piko kaha teitei.

whakaahuatanga hua03whakaahuatanga hua04

(4)

whakaahuatanga hua05

(5) Katoa nga motuka parahi korepu
He nui te kaha, he nui te wera o te wera waea katoa, he iti te mate, he kaha te kaha
He pumau te whakaputanga, he roa te roa o te motini matua, he nui te diameter
Ko te tiaki-kore, te whakakore i nga paraihe waro whakahaere i roto i nga motuka paraihe
Haruru iti, rere ngaohiko he tino pūmau, te ora roa, iti haruru
Te tino tika, e tika ana mo etahi taputapu teitei me te whakamahi taputapu hiko

(6)

whakaahuatanga hua06whakaahuatanga hua07

hua-whakaahua1

Taipitopito mokete:Taapaki kiriata taapi Genaral, pouaka rakau ranei kia rite ki o hiahia.
Taipitopito Tukunga:Ka tukuna i roto i nga ra mahi 10 i muri i te utu
wā pūtāhui:1 tau, 1000 ranei nga haora whakahaere ahakoa ko wai te mea tuatahi.


  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou