Nau mai ki ā mātou paetukutuku!
nybjtp

Huinga Mīhini Tīhiera Raupapa Perkins

Whakaahuatanga Poto:

Raupapa Perkins

Whakaahuatanga o ngā hua

I whakatūria a British Perkins (Perkins) Engine Co., Ltd. i te tau 1932, hei kaihanga miihini o te ao, he maha ngā mīhini Perkins taketake kawemai i roto i te huinga whakaputa hiko tīhi Perkins, he whānuitanga hua katoa, he whānuitanga kapi mana, he pumau, he pono, he roa, he roa hoki te ora ratonga. He whānuitia te whakamahinga i roto i ngā mahi whakawhitiwhiti kōrero, ahumahi, hangarau o waho, keri maina, ārai-mōrearea, hōia me ētahi atu mara. Ko ngā mīhini tīhi raupapa 400, 1100, 1300, 2000 me te 4000 e hangaia ana e Perkins me āna wheketere whakaputa i te UK ki ā rātou paerewa kounga o te ao.

Ngā āhuatanga o te hua:

1. Ka whakamahia e te mīhini ngā hangarau hou o Ūropi me Amerika me ngā rauemi kaha-ātete-mau hei whakarite i te kounga tuatahi;

2. He iti te whakapaunga wahie, he pumau te mahi, he ngāwari te tiaki, he iti ngā utu whakahaere, he iti ngā tukunga;

3. Kia ma, kia ata noho, kia iti rawa te haruru;

4. Ka taea e te mīhini te oma mō ngā hāora 6000 me te kore raruraru;

5. E rua tau te roa o te pūtāhui a te mīhini, e whakaatu ana i te whakapono nui o te kaihanga ki te pakari me te pono o te mīhini.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakatakotoranga

Momo Tawhā wae (400V) E toru ngā wāhanga me ngā rārangi e whā 50HzCOS∮0.8 Ngā tawhā miihini (1500RPM 24V tīmatanga hiko)
Mana whakaputa(KW/KVA) Rahi o te Wāhanga(MM) Iahiko kua whakatauria
(A)
Taumaha Wāhanga(KG) Momo Te Auau Putanga(KW) Te maha me te momo o ngā rango Te whānui o te rango x te whiu (MM) ōwehenga kōpeketanga Te nekehanga hau(L) Te whakapaunga wahie (100% kawenga)g/kwh) te kaha hinu whakahinuhinu (L)
Roa Whānui Teitei Matua Wāhi Tāpiri
GD11GF 10/11 1335 600 1095 18 420 403A15G1 10 12 3 84×90 1.6 225
GD52GF 52/65 1700 650 1160 90 780 1104A-44TG1 50 62 4 105×127 4.4 207
GD64GF 64/80 1800 650 1160 115.2 780 1104A-44TG2 64 80 4 105×127 4.4 213
GD70GF 64/70 1830 700 1305 115.2 920 1104C-44TAG1 64 80 4 100×127 4.4 210
GD88GF 80/88 1830 700 1385 144 1191 1104C-44TAG2 80 100 4 100×127 4.4 205
GD120GF 108/120 2240 960 1315 198 1099 1106A-70TAG1 110 137 4 105×135 7 205
GD132GF 120/132 2100 725 1450 216 1550 1106A-70TAG2 120 150 41 105×135 7 220
GD160GF 144/160 2100 750 1450 252 1610 1106A-70TAG3 140 175 6 105×135 7 219
GD180GF 160/180 2100 725 1450 288 1700 1106A-70TAG4 160 200 6 105×135 7 221
GD200GF 184/200 2500 800 1500 324 1750 1506A-E88TAG2 180 225 6 112×149 8.8 223
GD220GF 200/220 2500 800 1500 360 1780 1506A-E88TAG3 200 250 6 112×149 8.8 201
GD250GF 240/260 2600 825 1565 432 1850 1506A-E88TAG5 240 300 6 112×149 8.8 201
GD280GF 280/350 3150 940 1910 504 3010 2206C-E13TAG2 280 350 6 137×165 14.6 198
GD320GF 320/400 3150 940 1910 576 3030 2206C-E13TAG3 320 400 6 137×171 14.6 201
GD360GF 360/450 3400 1120 1970 648 3320 2506C-E15TAG1 360 450 6 137×171 15 216
GD400GF 400/500 3400 1120 1970 720 3320 2506C-E15TAG2 400 500 6 145×183 15 211
GD580GF 580/725 3750 1706 2080 1080 5210 4006-23TAG2A 600 750 6 160×190 22.921 199
GD640GF 640/800 3750 1706 2080 1152 5420 4006-23TAG3A 640 800 6 160×190 22.921 200
GD720GF 720/900 4960 1992 2315 1296 7085 4008-TAG1A 720 900 8 160×190 30.561 206
GD808GF 818/1022 4960 1992 2315 1440 7085 4008-TAG2A 800 1000 8 160×190 30.561 208
GD1000GF 1000/1250 4900 1780 2500 1800 9550 4012-46TWG2A 1000 120 V12 160×190 45.482 212
GD1200GF 1200/1500 5300 2192 2435 2160 10500 4012-46TAG2A 1200 1500 V12 160×190 45.482 209
GD1210GF 1100/1210 4750 2045 2495 1000 4012-46TWG3A 1100 1375 V12 160×190 45.482 209
GD1360GF 1360/1700 5300 2192 2435 2448 11203 4012-46TAG3A 1360 1700 V12 160×190 45.482 212
GD1500GF 1500/1875 6800 2780 3520 2664 12600 4016TAG1A 1480 1850 V16 160×190 61.123 205
GD1600GF 1600/2000 6800 2780 3520 2880 12600 4016TAG2A 1600 2000 V16 160×190 61.123 209
GD1800GF 1800/2250 7000 2780 3520 3240 12800 4016-61TRG3A 1800 2250 V16 160×190 61.123 209

Ngā Taipitopito Hua

(1) He māmā noa iho te tāutanga e pai ana ki a koe.
He turanga raima taumaha kāore e hiahiatia he putea whakaiti.
Me whakairi noa ki runga i tētahi pereti raima e taea ai te tautoko i tōna taumaha.

whakaahuatanga hua01

(2) Papu werohanga wahie pēhanga teitei e whakahaerehia ana e te hiko: he pumau ake, he pai ake te penapena wahie, he ngāwari ake te whakarite aunoa o te pūwero kia rite ki te rahi o te kawenga, kia pumau ai te iahiko me te ngaohiko, kia pai ake ai te pumau o te mahi a te waeine, kia tika ake te pūwero, kia pai ake te tahunga tīhiera, kia kore ai e hoha te whakarite ā-ringa a ngā kaimahi.

whakaahuatanga hua02

(3). He mata peita rehu papa matotoru 5MK, he 20cm te teitei.
Anga turanga piko kaha teitei.

whakaahuatanga hua03whakaahuatanga hua04

(4)

whakaahuatanga hua05

(5) Mōta parahi kore paraihe katoa
He nui te mana, he ātete pāmahana teitei, he waea parahi katoa, he iti te mate, he nui te mana
He pumau te putanga, he roa te roa o te matua o te motuka, he nui te whānui
Kore tiaki, ka whakakore i ngā paraihe waro kawe i roto i ngā motuka paraihe
He iti te haruru, he tino pumau te ngaohiko rere, he roa te ora, he iti te haruru
He tino tika, he pai mō ētahi taputapu tino tika me ngā taputapu hiko

(6)

whakaahuatanga hua06whakaahuatanga hua07

whakaahuatanga-hua1

Ngā Taipitopito mō te Tākai:Te takai kiriata whānui, te pouaka rakau rānei, kia rite ki ō hiahia.
Ngā Taipitopito Tukunga:Tukuna i roto i ngā rā mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 hāora oma rānei, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou