Nau mai ki ā mātou paetukutuku!
nybjtp

Huinga Mīhini Whakaputa Tīhi Cummins Chongqing

Whakaahuatanga Poto:

I whiriwhiria e mātou a Dongfeng/Chongqing Cummins hei mīhini mō ngā huinga whakaputa hiko tīhi Cummins, he tino pono, he ngāwari te tiaki, he roa te wā e oma ana, he roa te mahi me ētahi atu painga. I whakatūria e Cummins i Haina a Dongfeng Cummins Engine Co., LTD. (hua B, C me te raupapa L) me Chongqing Cummins Engine Co., LTD. (hua M, N me te raupapa K) me ētahi atu umanga hanga, kia tutuki ai ngā paerewa kounga o te ao o Cummins, ka tutuki ā mātou hua katoa i ngā paerewa ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 me YD/T 502-2000 "Ngā whakaritenga hangarau mō ngā huinga whakaputa hiko tīhi motuhake whakawhitiwhiti kōrero" me ētahi atu paerewa.

Mā te whatunga ratonga ā-ao o Cummins ka whakaratohia he taurangi pono ki ngā kiritaki.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

(1) Kei te whakamahi te huinga whakaputa hiko tīhi Cummins i te hangarau hanga matatau o te Hononga o Amerika, ā, he rite tonu ngā hua ki te hangarau Cummins o te Hononga o Amerika, ā, he rite ki ngā āhuatanga o te mākete Haina. I whakawhanakehia, i hangaia hoki kia rite ki te ariā hangarau miihini taumaha matua, ā, he pai ngā painga o te kaha kaha, te pono teitei, te roa o te ora, te penapena wahie pai rawa atu, te rahi iti, te kaha nui, te taipana nui, te rahui taipana nui, te kaha o te whakamahi i ngā wāhanga, te haumaru me te tiaki taiao.

(2) Hangarau kua patenttia
Pūnaha turbocharging Holset. Hoahoa whakauru miihini, 40% iti iho ngā wāhanga, he iti ake te tere rahunga; Camshaft maitai hanga, whakapakeketanga induction, whakapai ake i te roa; Pūnaha wahie PT; Ka whakaitihia e te papu wahie pehanga teitei rotor te whakapaunga wahie me te haruru; Whakaurunga rino maka konukōre nikara piston, whakapūhaumāota mākū.

(3) Ngā taputapu motuhake
Mā te whakamahi i ngā rauemi matatau me ngā tukanga hangahanga, ngā paerewa kounga o te ao, te kounga pai rawa atu, me te mahi tino pai, ka whakarite kia pai te mahi a te miihini, kia roa ake ai te ora o te miihini.

(4) Kua mōhio a Cummins ki te hangarau hanga miihini matua o te ao, kua whakatūria e ia he 19 whare hanga R&D i te United States, Mexico, te United Kingdom, France, India, Japan, Brazil me Haina, ā, kua hangaia he whatunga R&D kaha o te ao, neke atu i te 300 ngā taiwhanga whakamātautau.

Whakatakotoranga

Momo Putanga Momo mīhini tīhiera Mana tīhiera Te maha o ngā rango Ahu o te Puoto * Whiu NekehangaL Te Pūngao HinuL Te whakapaunga hinu g/kw.h Ahu mm Taumaha Kg
Matua Tūtaki
LDLL-C220 200 220 QSNT-G6 232/257 6 140*152 14 38.6 195 2900*1180*1750 2700
LDL-C250 220 250 QSNT-G7 261/290 6 140*152 14 38.6 195 2900*1180*1750 2800
LDL-C280 250 280 QSNT-G1 291/324 6 140*152 14 38.6 195 3200*1180*1750 2900
LDL-C310 280 310 QSNT-G2 321/358 6 140*152 14 38.6 195 3200*1180*1750 3050
LDL-C330 300 330 QSNT-G3 358/392 6 140*152 14 38.6 195 3250*1200*1800 3100
LDL-C400 360 400 QSNT-G4X 407/448 6 140*152 14 38.6 195 3400*1250*1850 3700
LDL-C400 360 400 QSK19-G14 402/447 6 159*159 19 50 195 3500*1350*1900 3800
LDL-C400 364 400 QSK19-G15 405/448 6 159*159 19
LDLL-C440 400 440 QSK19-G16 445/493 6 159*159 19
LDL-C450 400 450 QSK19-G13 451/501 6 159*159 19 50 195 3650*1380*2100 4000
LDL-C500 450 500 KTA19-G8E 495/561 6 159*159 19 50 195 3500*1380*1800 4000
LDL-C500 455 500 QSK19-G17 505/558 6 159*159 19
LDL-C505 460 505 QSK19-G12 503/565 6 159*159 19 50 195 3500*1380*1800 4000
LDLL-C520 470 520 QSK19-G6 520/584 6 159*159 19 50 195 3550*1350*2180 4000
LDLL-C550 500 550 QSK19-G7 550/617 6 159*159 19 50 195 3550*1350*2180 4000
LDLL-C550 500 555 KTA19-G8A 550/610 6 159*159 19 50 195 3500*1380*1800 4000
LDLL-C560 509 560 QSK19-G18 564/624 6 159*159 19
LDL-C570 520 570 QSK19-G4 575/634 6 159*159 19 50 195 3500*1500*2100 4000
LDL-C600 545 600 KTA19-G9A 600/660 6 159*159 19
LDL-C600 545 600 QSK19-G19 606/671 6 159*159 19
LDL-C600 550 600 QSK19-G11 606/667 6 159*159 19 50 195 3900*1500*2200 4400
LDL-C600E 600 QSK19-G11X 667 6 159*159 19 50 195 3900*1500*2200 4500
LDL-C600 550 600 KTA38-G1E 605/660 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7000
LDL-C660 600 660 QSK38-G8 657/730 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7500
LDL-C660 600 660 QSK19-G20 668/739 6 159*159 19
LDLL-C700 650 700 KTA38-G2E 715/770 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7500
LDL-C710 650 710 QSK38-G7 705/783 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7500
LDL-C720 655 720 QSK19-G21 724/801 6 159*159 19
LDLL-C800 728 800 QSK38-G6 791/878 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7500
LDLL-C800 727 800 QSK38-G9 826/911 12 159*159 38
LDLL-C800 750 800 KTA38-G5E 825/880 12 159*159 38 135 195 4450*1800*2350 7500
LDLL-C880 800 880 QSK38-G10 903/997 12 159*159 38
LDLL-C880 800 880 QSK38-G1 876/970 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7000
LDL-C900 850 900 KTA38-G7E 935/990 12 159*159 38 135 195 4450*1850*2350 7800
LDL-C1000 900 1000 KTA38-G9E 990/1100 12 159*159 38 135 195 4450*1850*2350 8000
LDL-C1000 909 1000 QSK38-G11 1022/1129 12 159*159 38
LDL-C1000 915 1000 QSK38-G2 989/1096 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 7500
LDLL-C1100 1000 1100 QSK38-G5 1107/1224 12 159*159 38 135 195 4350*1800*2350 8000
LDLL-C1100 1000 1100 KTA38-G9A 1100/1210 12 159*159 38
LDLL-C1100 1000 1100 KTA50-G3E 1100/1210 16 159*159 50 176.8 195 5000*2050*2450 9500
LDL-C1120 1018 1120 QSK38-G12 1134/1254 12 159*159 38
LDL-C1200 1080 1200 QSK38-G19 1183/1333 12 159*159 38
LDL-C1200 1100 1200 QSK38-G5A 1225/1330 12 159*159 38 135 195 4550*1800*2400 9000
LDL-C1200 1100 1200 KTA50-G7E 1210/1320 16 159*159 50 204 195 5350*2100*2500 9500
LDLL-C1232 1120 1232 QSK38-G13 1239/1371 12 159*159 38
LDL-C1300 1200 1300 KTA50-G8E 1320/1430 16 159*159 50 204 195 5350*2100*2500 10000
LDLL-C1340 1218 1340 QSK38-G14 1346/1489 12 159*159 38
LDLL-C1408 1280 1408 QSK38-G15 1399/1548 12 159*159 38
LDL-C1500 1340 1500 KTA50-G15A 1485/1650 16 159*159 50
LDL-C1600 1500 1600 KTA50-G16A 1650/1760 16 159*159 50

Ngā Taipitopito Hua

(1) He māmā noa iho te tāutanga e pai ana ki a koe.
He turanga raima taumaha kāore e hiahiatia he putea whakaiti.
Me whakairi noa ki runga i tētahi pereti raima e taea ai te tautoko i tōna taumaha.

whakaahuatanga hua01

(2) Papu werohanga wahie pēhanga teitei e whakahaerehia ana e te hiko: he pumau ake, he pai ake te penapena wahie, he ngāwari ake te whakarite aunoa o te pūwero kia rite ki te rahi o te kawenga, kia pumau ai te iahiko me te ngaohiko, kia pai ake ai te pumau o te mahi a te waeine, kia tika ake te pūwero, kia pai ake te tahunga tīhiera, kia kore ai e hoha te whakarite ā-ringa a ngā kaimahi.

whakaahuatanga hua02

(3). He mata peita rehu papa matotoru 5MK, he 20cm te teitei.
Anga turanga piko kaha teitei.

whakaahuatanga hua03whakaahuatanga hua04

(4)

whakaahuatanga hua05

(5) Mōta parahi kore paraihe katoa
He nui te mana, he ātete pāmahana teitei, he waea parahi katoa, he iti te mate, he nui te mana
He pumau te putanga, he roa te roa o te matua o te motuka, he nui te whānui
Kore tiaki, ka whakakore i ngā paraihe waro kawe i roto i ngā motuka paraihe
He iti te haruru, he tino pumau te ngaohiko rere, he roa te ora, he iti te haruru
He tino tika, he pai mō ētahi taputapu tino tika me ngā taputapu hiko

(6)

whakaahuatanga hua06whakaahuatanga hua07

whakaahuatanga-hua1

whakaahuatanga-hua1

Ngā Taipitopito mō te Tākai:Te takai kiriata whānui, te pouaka rakau rānei, kia rite ki ō hiahia.
Ngā Taipitopito Tukunga:Tukuna i roto i ngā rā mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 hāora oma rānei, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou