Nau mai ki ā mātou paetukutuku!
nybjtp

Huinga Mīhini Tīhiera o Chongqin Commins

Whakaahuatanga Poto:

I whiriwhiria e mātou a Dongfeng/Chongqing Cummins hei mīhini mō ngā huinga whakaputa hiko tīhi Cummins, he tino pono, he ngāwari te tiaki, he roa te wā e oma ana, he roa te mahi me ētahi atu painga. I whakatūria e Cummins i Haina a Dongfeng Cummins Engine Co., LTD. (hua B, C me te raupapa L) me Chongqing Cummins Engine Co., LTD. (hua M, N me te raupapa K) me ētahi atu umanga hanga, kia tutuki ai ngā paerewa kounga o te ao o Cummins, ka tutuki ā mātou hua katoa i ngā paerewa ISO 3046, ISO 4001, ISO 8525, IEC 34-1, GB1105, GB/T 2820, CSH 22-2, VDE 0530 me YD/T 502-2000 "Ngā whakaritenga hangarau mō ngā huinga whakaputa hiko tīhi motuhake whakawhitiwhiti kōrero" me ētahi atu paerewa.

Mā te whatunga ratonga ā-ao o Cummins ka whakaratohia he taurangi pono ki ngā kiritaki.

Ngā āhuatanga o te hua

1. He kounga pai rawa atu, he iti te whakapaunga wahie, he iti te haruru, he nui te mana whakaputa, he pono te mahi.

2. Ko tōna pumau pono, ōhanga, kaha, roa me te haumaru taiao e manakohia ana e ngā kaiwhakamahi i te kāinga me tāwāhi, ko te tuatoru o te ao.

3. He iti te rahi, he māmā te taumaha, he iti te whakapaunga wahie, he nui te mana, he pono te mahi, he ngāwari te tiaki me te tiaki.

4. Te whakamahinga o te kawana hiko, me te pāmahana wai whakamatao he tiketike rawa, te pēhanga hinu iti, te whakaoho tere me te waka aunoa me ētahi atu mahi tiaki.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakatakotoranga

Momo Putanga Momo mīhini tīhiera Mana tīhiera Te maha o ngā rango Ahu o te Puoto * Whiu NekehangaL Te Pūngao HinuL Te whakapaunga hinu g/kw.h Ahu mm Taumaha Kg
Matua Tūtaki
LDLL-C220 200 220 MTA11-G2 224/246 6 125*147 11 38 206 3000*1050*1700 2200
LDLL-C220 200 220 NT855-GA 232/254 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDLL-C220 200 220 NTA855-G1 240/265 6 140*152 14 38 206 3000*1050*1700 2600
LDL-C250 220 250 NTA855-G1A 261/291 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2600
LDL-C280 250 280 MTAA11-G3 282/310 6 125*147 11 38 206 3100*1050*1700 2700
LDL-C280 250 280 NTA855-G1B 284/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDL-C280 250 280 NTA855-G2 283/321 6 140*152 14 38 206 3100*1050*1700 2950
LDL-C300 275 300 NTA855-G2A 312/343 6 140*152 14 38 206 3100*1100*1750 3000
LDL-C310 280 310 NTA855-G4 317/351 6 140*152 14 38 206 3100*1150*1800 3100
LDL-C330 300 330 NTAA855-G7 343/377 6 140*152 14 38 206 3250*1200*1800 3300
LDL-C360E 360 NTAA855-G7A 407 6 140*152 14 38 205 3250*1200*1800 3500
LDL-C330 300 330 KTA19-G2 336/369 6 159*159 19 50 206 3250*1200*1800 3800
LDL-C400 360 400 KTA19-G3 403/448 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3850
LDL-C450 400 450 KTA19-G3A 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDL-C450 400 450 KTA19-G4 448/504 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDL-C505 420 505 KTAA19-G5 470/555 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 3900
LDLL-C520 460 520 KTAA19-G6 520/570 6 159*159 19 50 206 3500*1350*1800 4000
LDLL-C520E 460 520 KTA19-G8 575 6 159*159 19 50 206 3500*1380*1800 4000
LDLL-C550E 500 550 KTAA19-G6A 610 6 159*159 19 50 206 3500*1550*2100 4000
LDLL-C550 550 KTAA19-G7 610 6 159*159 19
LDLL-C560 500 560 KT38-G 560/616 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDL-C640 580 640 KT38-GA 647/711 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7000
LDL-C630 570 630 KTA38-G1 634/701 12 159*159 38
LDL-C630 570 630 KTA38-G1B 634/701 12 159*159 38
LDL-C660 600 660 KTA38-G2 664/731 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDL-C710 640 710 KTA38-G2B 711/790 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDLL-C800 728 800 KTA38-G2A 813/896 12 159*159 38 135 206 4350*1800*2350 7500
LDLL-C880 800 880 KTA38-G5 881/970 12 159*159 38 135 208 4450*1800*2350 8000
LDL-C1000E 1000 KTA38-G9 1090 12 159*159 38 135 208 4450*1850*2350 8000
LDLL-C1100 1000 1100 KTA50-G3 1097/1227 16 159*159 50 176.8 205 5000*2050*2450 9500
LDLL-C1100 1020 1100 KTA50-G12 1148/1210 16 159*159 50
LDLL-C1280 1100 1280 KTA50-G12A 1200/1412 16 159*159 50
LDLL-C1320 1100 1320 KTA50-G8 1200/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2500 10000
LDLL-C1320 1200 1320 KTA50-GS8 1287/1429 16 159*159 50 204 205 5350*2100*2600 11000
LDL-C1500E 1340 1500 KTA50-G15X 1491/1656 16 159*159 50
LDL-C1500 1500 KTA50-G15 1656 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 14800
LDLL-C1650 1500 1650 KTA50-G16 1650/1810 16 159*159 50 204 205 6200*2380*2650 15200

Ngā Taipitopito Hua

(1) He māmā noa iho te tāutanga e pai ana ki a koe.
He turanga raima taumaha kāore e hiahiatia he putea whakaiti.
Me whakairi noa ki runga i tētahi pereti raima e taea ai te tautoko i tōna taumaha.

whakaahuatanga hua01

(2) Papu werohanga wahie pēhanga teitei e whakahaerehia ana e te hiko: he pumau ake, he pai ake te penapena wahie, he ngāwari ake te whakarite aunoa o te pūwero kia rite ki te rahi o te kawenga, kia pumau ai te iahiko me te ngaohiko, kia pai ake ai te pumau o te mahi a te waeine, kia tika ake te pūwero, kia pai ake te tahunga tīhiera, kia kore ai e hoha te whakarite ā-ringa a ngā kaimahi.

whakaahuatanga hua02

(3). He mata peita rehu papa matotoru 5MK, he 20cm te teitei.
Anga turanga piko kaha teitei.

whakaahuatanga hua03whakaahuatanga hua04

(4)

whakaahuatanga hua05

(5) Mōta parahi kore paraihe katoa
He nui te mana, he ātete pāmahana teitei, he waea parahi katoa, he iti te mate, he nui te mana
He pumau te putanga, he roa te roa o te matua o te motuka, he nui te whānui
Kore tiaki, ka whakakore i ngā paraihe waro kawe i roto i ngā motuka paraihe
He iti te haruru, he tino pumau te ngaohiko rere, he roa te ora, he iti te haruru
He tino tika, he pai mō ētahi taputapu tino tika me ngā taputapu hiko

(6)

whakaahuatanga hua06whakaahuatanga hua07

whakaahuatanga-hua1

Ngā Taipitopito mō te Tākai:Te takai kiriata whānui, te pouaka rakau rānei, kia rite ki ō hiahia.
Ngā Taipitopito Tukunga:Tukuna i roto i ngā rā mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 hāora oma rānei, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou