Nau mai ki ā mātou paetukutuku!
nybjtp

Huinga Whakaputa Hiko Tīhi Deutz (Deutz)

Whakaahuatanga Poto:

Ko te Huinga Hanga Mīhini Tīhi Deutz (Deutz) te whare hanga mīhini mura ā-roto tuatahi o te ao, tētahi o ngā kaihanga mīhini tīhi matua o te ao, i whakatūria i te tau 1864, kei Cologne, Tiamana tōna tari matua. He pono te mahi a tēnei hua, he kounga pai, he iti te rahi, he kaha te taumaha, ā, he nui ngā painga whakataurite o ngā huinga hanga mīhini.

Ko te DEUTZ e pā ana ki te mīhini tīhiera Deutz i hangaia e te Kamupene Deutz, me te ingoa hokohoko Deutz. I te tau 1864, i whakatū tahi a Mr. Otto rāua ko Mr. Langen i te tipu hanga mīhini tuatahi o te ao, koinei te tipu o mua o te kamupene Deutz o ēnei rā. Ko te mīhini tuatahi i hangaia e Mr. Otto he mīhini hau e tahu ana i te hau, nō reira kua neke atu i te 140 tau a Deutz e mahi ana i ngā mīhini hau.

He whānuitia ngā momo miihini e hangaia ana e Deutz, mai i te 4kw ki te 7600kw, tae atu ki ngā miihini tīhiera hau-whakamatao, ngā miihini tīhiera wai-whakamatao me ngā miihini penehīni, ā, ko ngā miihini tīhiera hau-whakamatao o ēnei ko ngā ACES o tō rātou momo.
Ka whakamahia e te huinga whakaputa hiko Gedexin te miihini tīhi Deutz hei hanga i te huinga whakaputa hiko tīhi Deutz (Deutz), he pono te kounga, ā, he mea whakamana te kounga.


Taipitopito Hua

Ngā Tohu Hua

Whakatakotoranga

Momo Wāhanga

Mana Putanga

Auaha kua whakatauria A

Auautanga/Tere Hz/RPM

Momo mīhini tīhiera

Ngā Ahu o te Wāhanga (R×P×H)mm

Taumaha Wāhanga Kg

KVA

KW

GD10GF 12 10 18 50/1500 F2L1011F 1300×900×1150 415
GD16GF 20 16 28.8 50/1500 F3L1011F 1300×900×1150 465
GD18GF 22 18 32.4 50/1500 F3M1011F 1300×900×1150 465
GD21GF 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300×900×1150 525
GD25GF 31 25 45 50/1500 F4M1011F 1300×900×1150 525
GD28GF 35 28 50.4 50/1500 F3L912 1500×1000×1100 635
GD33GF 42 33 59.4 50/1500 BF4M1011E 1500×1000×1150 790
GD35GF 44 35 63 50/1500 F4L912 1500×1000×1100 790
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 F6L912 2070×1000×1200 970
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 BF4M1012E 2070×1000×1280 970
GD62GF 77 62 111.6 50/1500 BF4M1011EC 2070×1000×1280 990
GD79GF 99 79 142.2 50/1500 BF4M1013E 2070×1000×1420 1030
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF6L913 2070×1000×1280 1040
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF4M1013EC 2070×1000×1420 1080
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6L913C 2070×1000×1280 1060
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6M1013E 2070×1000×1420 1600
GD141GF 176 141 253.8 50/1500 BF6M1013EC 2070×1000×1420 1680
GD202GF 253 202 363.6 50/1500 BF6M1015 2500×1000×1420 2290
GD286GF 358 286 514.8 50/1500 BF6M1015C 2800×1200×1780 2500
GD343GF 429 343 617.4 50/1500 BF6M1015CP 2800×1200×1850 2550
GD387GF 484 387 696.6 50/1500 BF8M1015C 2800×1200×1850 3000
GD440GF 550 440 792 50/1500 BF8M1015CP 3060×1400×2070 3050
GD554GF 693 554 997.2 50/1500 TBD616V12G1 3060×1400×2070 5400
GD594GF 743 594 1069.2 50/1500 TBD616V12G2 4830×1740×2070 5500
GD660GF 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830×1740×2070 5500
GD704GF 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830×1740×2070 5500
GD748GF 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830×1740×2070 6300
GD880GF 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340×2240×2550 6500
GD1100GF 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040×2530×2650 11000
GD1232GF 1540 1232 2217.6 50/1500 TBD620V12G2 6040×2530×2650 11000
GD1320GF 1650 1320 2367 50/1500 TBD620V12G3 6040×2530×2650 11000
GD1496GF 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620V16G1 7650×2960×3060 13500
GD1584GF 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620V16G2 7650×2960×3060 13500
GD1760GF 2200 1760 3168 50/1500 TBD620V16G3 7650×2960×3060 14200

Ngā Taipitopito Hua

(1) He māmā noa iho te tāutanga e pai ana ki a koe.
He turanga raima taumaha kāore e hiahiatia he putea whakaiti.
Me whakairi noa ki runga i tētahi pereti raima e taea ai te tautoko i tōna taumaha.

whakaahuatanga hua01

(2) Papu werohanga wahie pēhanga teitei e whakahaerehia ana e te hiko: he pumau ake, he pai ake te penapena wahie, he ngāwari ake te whakarite aunoa o te pūwero kia rite ki te rahi o te kawenga, kia pumau ai te iahiko me te ngaohiko, kia pai ake ai te pumau o te mahi a te waeine, kia tika ake te pūwero, kia pai ake te tahunga tīhiera, kia kore ai e hoha te whakarite ā-ringa a ngā kaimahi.

whakaahuatanga hua02

(3). He mata peita rehu papa matotoru 5MK, he 20cm te teitei.
Anga turanga piko kaha teitei.

whakaahuatanga hua03whakaahuatanga hua04

(4)

whakaahuatanga hua05

(5) Mōta parahi kore paraihe katoa
He nui te mana, he ātete pāmahana teitei, he waea parahi katoa, he iti te mate, he nui te mana
He pumau te putanga, he roa te roa o te matua o te motuka, he nui te whānui
Kore tiaki, ka whakakore i ngā paraihe waro kawe i roto i ngā motuka paraihe
He iti te haruru, he tino pumau te ngaohiko rere, he roa te ora, he iti te haruru
He tino tika, he pai mō ētahi taputapu tino tika me ngā taputapu hiko

(6)

whakaahuatanga hua06whakaahuatanga hua07

whakaahuatanga-hua1

Ngā Taipitopito mō te Tākai:Te takai kiriata whānui, te pouaka rakau rānei, kia rite ki ō hiahia.
Ngā Taipitopito Tukunga:Tukuna i roto i ngā rā mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 hāora oma rānei, ko tēhea te mea ka tae tuatahi mai.


  • O mua:
  • Panuku:

  • Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou