Nau mai ki o maatau paetukutuku!
nybjtp

Deutz Diesel Generator Whiti (Deutz)

Whakaahuatanga poto:

Ko Deutz Diesel Generator kua whakatauhia (Deutz) te tipu miihini tuatahi o te ao, ko tetahi o nga kaiwhakanao miihini o te ao, i hangaia i te tau 1864, kei te whare o Cologne te tari o te ao, he Tiamana. He hua pono tenei hua, kounga pai, iti, te rahi o te taumaha, te whānuitanga kaha o te 10 ~ 1760kW nga hua whakataurite nui.

Ko te tikanga a Deutz e kii ana ki te miihini o Deutz Diesel i hangaia e Deutz Kamupene, me te ingoa hokohoko Deutz. I te tau 1864, ka whakapumautia e Mr. Otto me Mr. Langen te tipu o te miihini miihini tuatahi o te ao, ko te mea nui o te kamupene deutz o tenei ra. Ko te miihini tuatahi i hangaia e Mr. Otto he miihini hau e tahuna ana, na reira kua uru a Deutz ki nga miihini hau neke atu i te 140 tau.

Ka whakaputahia e Deutz te whānuitanga o nga miihini, mai i te 4600kw ki te 7600kw, me nga miihini miihini-hau me nga miihini hau, ko wai nga miihini o te hau.
Ko te Gedexin Generator te whakamahi i te miihini Deutz Diesel hei whakaputa i te kaiwhakanao Deutz Diesel (Deutz), ko te kounga he pono, he kounga hoki.


Nga kiko o te hua

Tags hua

Tautanga

Momo Wahanga

Te mana whakaputa

I tohua i te waa

Te nuinga o te tau / tere hz / rpm

Momo Momo Momo

Te rahi o nga waahanga (L × B × H) mm

Taumaha Taumaha kg

Kva

KW

GD10GF 12 10 18 50/1500 F2l1011f 1300 × 900 × 1150 415
Gd16gf 20 16 28.8 50/1500 F3l1011F 1300 × 900 × 1150 465
GD18GF 22 18 32.4 50/1500 F3m1011F 1300 × 900 × 1150 465
Gd21gf 26 21 37.8 50/1500 F4L1011F 1300 × 900 × 1150 525
Gd25gf 31 25 45 50/1500 F4m1011F 1300 × 900 × 1150 525
Gd28gf 35 28 50.4 50/1500 F3l912 1500 × 1000 × 1100 635
Gd33gf 42 33 59.4 50/1500 BF4M101ED 1500 × 1000 × 1150 790
Gd35gf 44 35 63 50/1500 F4L912 1500 × 1000 × 1100 790
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 F6l912 2070 × 1000 × 1200 970
GD53GF 66 53 95.4 50/1500 BF4M1012E 2070 × 1000 × 1280 970
GD62GF 77 62 111.6 50/1500 BF4M1011EC 2070 × 1000 × 1280 990
GD79GF 99 79 142.2 50/1500 BF4M1013E 2070 × 1000 × 1420 1030
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF6L913 2070 × 1000 × 1280 1040
GD88GF 110 88 158.4 50/1500 BF4M1013EC 2070 × 1000 × 1420 1080
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6L913C 2070 × 1000 × 1280 1060
GD119GF 149 119 214.2 50/1500 BF6m1013E 2070 × 1000 × 1420 1600
GD141GF 176 141 253.8 50/1500 BF6m1013EC 2070 × 1000 × 1420 1680
GD202GF 253 202 363.6 50/1500 BF6m1015 2500 × 1000 × 1420 2290
GD286GF 358 286 514.8 50/1500 BF6m1015C 2800 × 1200 × 1780 2500
Gd343gf 429 343 617.4 50/1500 Bf6m1015cp 2800 × 1200 × 1850 2550
GD387GF 484 387 387 696.6 50/1500 BF8M1015C 2800 × 1200 × 1850 3000
GD440GF 550 440 792 50/1500 BF8M1015CP 3060 × 1400 × 2070 3050
GD554GF 693 554 997.2 50/1500 Tbd616v12g1 3060 × 1400 × 2070 5400
GD594GF 743 594 1069.2 50/1500 Tbd616v12g2 4830 × 1740 × 2070 5500
GD660GF 825 660 1188 50/1500 TBD616V12G3 4830 × 1740 × 2070 5500
GD704GF 880 704 1267.2 50/1500 TBD616V12G4 4830 × 1740 × 2070 5500
GD748GF 935 748 1346.4 50/1500 TBD616V16G1 4830 × 1740 × 2070 6300
GD880GF 1100 880 1584 50/1500 TBD616V16G2 5340 × 2240 × 2550 6500
GD1100GF 1375 1100 1980 50/1500 TBD620V12G1 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1232GF 1540 1232 2217.6 50/1500 Tbd620v12g2 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1320GF 1650 1320 2367 50/1500 TBD620V12G3 6040 × 2530 × 2650 11000
GD1496GF 1870 1496 2692.8 50/1500 TBD620V16G1 7650 × 2960 × 3060 13500
GD1584GF 1980 1584 2851.2 50/1500 TBD620V16G2 7650 × 2960 × 3060 13500
GD1760GF 2200 1760 3168 50/1500 TBD620V16G3 7650 × 2960 × 3060 14200

Taipitopito Hua

(1) Ko te whakaurunga he rite ngawari ki a koe.
Nga turanga raima taimaha kaore e hiahiatia kia whakamahia te whakaheke peke.
Me eke noa ki runga i te papa raima ka taea te tautoko i tana taumaha.

Whakaahuatanga Hua01

(2) te papu nui o te werohanga hinu-hiko: he kaha ake, he pai ake te whakatikatika i te rahi o te taumaha, te whakarite i te pumau o te mahi whakahaere, te He tika ake te thottlet, he pai te whakakotahitanga o te maheni, te whakakore i te whakatikatika a-ringa o nga kaimahi.

Whakaahuatanga Hua02

(3). 5mk matotoru te papa peita peita peita, teitei te 20cm.
Te kaha o te papa turanga kaha.

Whakaahuatanga Hua03Whakaahuatanga Hua044

(4)

Whakaahuatanga Hua05

(5) Motuka Motuka katoa
Te kaha, te kaha o te riri o te pāmahana i te waea parahi, te iti o te ngaro, te kaha nui
He pumau te putanga, he roa te roa o te motuka motuka, he nui te diameter
Whakakore-kore, te whakakore i nga brushelive haangai i nga motuka whakairo
Ko te haruru o te haruru, he tino pai te rere, he roa te ora, he tangi iti
Te tino whakatikatika, e tika ana mo etahi taputapu tino whakatikatika me nga taputapu hiko

(6)

Whakaahuatanga Hua066Whakaahuatanga Hua07

Whakaahuatanga-Hua1

Nga korero taapiri:Ko te kohinga kiriata genal Genal he tohu rakau, he keehi rakau ranei kia rite ki o hiahia.
Nga korero mo te tuku:I tukuna i roto i nga ra mahi 10 i muri i te utu
Wā whakamana:1 tau, 1000 haora te rere i te tuatahi ka haere mai.


  • O mua:
  • Tō muri mai:

  • Tuhia to panui i konei ka tukuna mai ki a maatau